CJX2-口口系列接觸器適用于工作電壓交流50Hz或60Hz、工作電壓至660V,電流至170A的電路中,供遠(yuǎn)距離接通與分?jǐn)嚯娐芳邦l繁啟動(dòng)、控制交流電動(dòng)機(jī),接觸器還可以組裝成積木式輔助觸頭組、空氣延時(shí)頭、機(jī)械聯(lián)鎖機(jī)構(gòu)等部件,組成延時(shí)接觸器、機(jī)械聯(lián)鎖接觸器、切換電容器接觸器、星三角啟動(dòng)器,并且可以和JR28熱過(guò)載繼電器插接安裝組成電動(dòng)機(jī)起動(dòng)器。
型號(hào)及其含義:
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
CJX2系列產(chǎn)品可以采用積木式安裝方式加裝輔助觸頭組、空氣延時(shí)頭、熱過(guò)載繼電器等附件,組合成多種派生產(chǎn)品。
附件裝配圖:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Type | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | CJX2-115 | CJX2-150 | CJX2-170 | |||
額定功率 kW/HP(AC-3) IEC60947-4-1 GB14048.4 | 200-240V | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 25/35 | 30/40 | 40/50 | 55/75 | ||
380-440V | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | |||
500-550V | 30/40 | 37/50 | 37/50 | 45/60 | 45/60 | 75/100 | 90/125 | 100/145 | |||
660-690V | 30/40 | 37/50 | 37/50 | 45/60 | 45/60 | 75/100 | 90/125 | 100/145 | |||
額定電流 A(AC-3) IEC60947-4-1 GB14048.4 | 200-240V | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 165 | 175 | ||
380-440V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 | |||
500-550V | 34 | 39 | 42 | 49 | 59 | 100 | 120 | 125 | |||
660-690V | 34 | 39 | 42 | 49 | 59 | 100 | 120 | 125 | |||
約定發(fā)熱電流:(A) | 60 | 80 | 80 | 110 | 130 | 200 | 250 | 250 | |||
額定絕緣電壓:(V) | 690 | 1000 | |||||||||
輔助觸頭 AC-15 | 觸頭構(gòu)成 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1NO+1NC | --- | |||||||
特殊 | --- | --- | |||||||||
額定電流 A(AC-15) IEC60947-5-1 GB14048.5 | 200-240V | 1.6 | --- | ||||||||
380-440V | 0.95 | --- | |||||||||
約定發(fā)熱電流:(A) | 16 | --- | |||||||||
電壽命(百萬(wàn)次) | 6 | 5 |
安裝尺寸示意圖: